Radar L508 Magene
Radar L508 Magene
Precio habitual
L 3,700.00 HNL
Precio habitual
Precio de oferta
L 3,700.00 HNL
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Specifications | |
| Nombre del producto | L508 |
|---|---|
| Dimensiones | 38*94*25 mm |
| Distancia Máxima de Detección | 140m |
| Ángulo de Detección Horizontal: | 40° |
| Ángulo de Detección Vertical | -10° a +10° |
| Velocidad Relativa de los Objetivos Detectables | 10-120km/h |
| Puerto de carga | Tipo-C |
| Protocolo inalámbrico | Bluetooth, ANT+™ |
| Modos | 7 modos de luz (fijo, intermitente, pulso, pelotón, flash rápido, rotación y modo solo radar) |
| Duración de la batería | 4-11h (modo fijo), 10-16h (modo pelotón), 15-18h (modo flash rápido), 11-13h (modo pulso, modo intermitente), 10-12h (modo rotación), 19h (modo solo radar), |
| Duración de la batería | 3 meses (modo en espera)*afectado por el entorno y la temperatura |
| Flujo Luminoso | 6-40 lm (modo fijo, modo flash rápido), 6-20 lm (modo intermitente, modo pulso, modo pelotón, modo rotación) |
| Detección Inteligente de Frenado | Sí |
| Auto-sueño/Auto-despertar | Sí |
| Ángulo de Visión | 220° |
| Grado de impermeabilidad | IPX7 |
| Computadoras de Bicicleta Compatibles | Compatible con todas las computadoras de ciclismo que soportan radar ANT+™ |
| Relojes Compatibles | Garmin 245, 645, 735, 745, 935, 945, D2, Fenix 5, 5s, 5x, 5Plus, 5xPlus, 6s, 6x, 6Pro, 6sPro, 6xPro |
| App Compatibile | Magene Utility |
| Peso | 65g |
Share
