Magene C506 SE
Magene C506 SE
Precio habitual
L 2,900.00 HNL
Precio habitual
Precio de oferta
L 2,900.00 HNL
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Specifications | |
| Tamaño de Pantalla | 2.4 pulgadas |
|---|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla a color totalmente laminada |
| Dimensiones del dispositivo | 78x48x17.5mm |
| Peso | 74g |
| Número de botones | 3 |
| Memoria para bicicletas | 5 |
| Tipos de Datos Soportados | 108 elementos de datos en 14 categorías |
| Número de páginas | Hasta 10 páginas |
| Navegación | Navegación de rutas giro a giro |
| Resistencia al Agua | IPX7 |
| Puerto de carga | Tipo-C |
| Duración de la batería | 17 horas en modo diario, hasta 24 horas en modo de larga duración (afectado por la configuración personalizada y el entorno de uso) |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
| Protocolos Inalámbricos | WiFi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Memoria | 100 horas |
| Indicaciones de Giro | ✅ |
| Subida de Archivos GPX | ✅ |
| Alerta de Desviación de Ruta | ✅ |
| Ajuste automático de brillo | ✅ |
| Apagado automático | ✅ |
| Entrenamiento en Interiores | ✅ |
| Dispositivos compatibles | Sensor de velocidad, sensor de cadencia, monitor de frecuencia cardíaca, medidor de potencia, rodillo inteligente, luz trasera con radar, luz trasera inteligente, sistemas de cambios electrónicos SRAM eTap y Shimano Di2 |
| Satélites compatibles | Beidou, GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| Exportación de datos | Compatible con Strava, TrainingPeaks |
Share
